Bitcoin 투자기간 (2024.5-7)

11.60% 3개월 누적수익률
매수일 | 매도일 | 매수단가 | 매도단가 | 수익률(%) | 누적수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|
5월3일 10:00 | 5월3일 19:40 | 84,628 | 86,366 | 2.05% | 2.05% |
5월15일 10:01 | 5월15일 15:51 | 88,147 | 89,546 | 1.59% | 3.67% |
5월20일 16:00 | 5월21일 00:27 | 94,843 | 96,221 | 1.45% | 5.18% |
6월30일 22:00 | 7월1일 04:41 | 86,721 | 86,518 | -0.23% | 4.93% |
7월15일 00:00 | 7월15일 18:16 | 85,763 | 88,832 | 3.58% | 8.69% |
7월19일 14:00 | 7월21일 14:08 | 92,091 | 92,170 | 0.09% | 8.78% |
7월26일 00:01 | 7월27일 10:26 | 92,381 | 94,772 | 2.59% | 11.60% |

CoinBot에서 제공하는 매매신호를 디스코드(Discord)로 받으세요.
1. 디스코드 설치 및 채널생성
2. 디스코드 채널의 웹훅(Webhook) 만들기
3. 비트코인 매매 타이밍 알람 신청
비트코인 매매타이밍 알람 신청